Цветовые палитры каталога RAL
CMYK, HEX, RGB, XYZ, Lab
С помощью нашей колеровочной системы вы сможете изготовить любой цвет из каталога RAL и окрасить им ваши промышленные изделия и конструкции. Подробнее >>>
Финишное покрытие в данном случае может быть:
Двухкомпонентное: Акрил-полиуретановое. Полиуретановое. Полиэфирное. Эпокси-полиуретановое.
Однокомпонентное: Акриловое. Алкидное.
Цвета вашего монитора не соответствуют истинным цветам RAL. Выбирать цвет необходимо по "живому" каталогу RAL
ОБРАЗЕЦ | ЦВЕТ | C | M | Y | K | HEX | R | G | B | X | Y | Z | L | a | b |
RAL 1000 | 10 | 10 | 50 | 10 | #CCC58F | 204 | 197 | 143 | 49,8 | 54,8 | 33,9 | 78,90 | -5,89 | 28,03 | |
RAL 1001 | 0 | 20 | 50 | 20 | #D1BC8A | 209 | 188 | 138 | 48,9 | 51,4 | 31,4 | 76,89 | 0,14 | 28,05 | |
RAL 1002 | 0 | 20 | 60 | 10 | #D2B773 | 210 | 183 | 115 | 46,6 | 48,8 | 23,2 | 75,33 | 0,61 | 38,04 | |
RAL 1003 | 5 | 20 | 90 | 0 | #F7BA0B | 247 | 186 | 11 | 56,0 | 54,9 | 8,0 | 78,99 | 9,66 | 80,13 | |
RAL 1004 | 5 | 30 | 100 | 0 | #E2B007 | 226 | 176 | 7 | 46,9 | 47,2 | 6,8 | 74,34 | 5,79 | 76,23 | |
RAL 1005 | 10 | 30 | 100 | 0 | #C89F04 | 200 | 159 | 4 | 36,2 | 37,1 | 5,4 | 67,34 | 3,34 | 70,38 | |
RAL 1006 | 5 | 30 | 90 | 0 | #E1A100 | 225 | 161 | 0 | 43,8 | 41,5 | 5,7 | 70,52 | 13,25 | 74,35 | |
RAL 1007 | 0 | 40 | 100 | 0 | #E79C00 | 231 | 156 | 0 | 44,8 | 40,8 | 5,5 | 70,01 | 18,51 | 74,34 | |
RAL 1011 | 30 | 40 | 70 | 0 | #AF8A54 | 175 | 138 | 84 | 28,4 | 27,9 | 12,3 | 59,83 | 7,31 | 34,10 | |
RAL 1012 | 10 | 10 | 90 | 0 | #D9C022 | 217 | 192 | 34 | 47,8 | 52,6 | 9,1 | 77,62 | -6,04 | 73,83 | |
RAL 1013 | 0 | 5 | 20 | 10 | #E9E5CE | 233 | 229 | 206 | 72,8 | 77,8 | 69,6 | 90,70 | -2,50 | 11,69 | |
RAL 1014 | 0 | 10 | 40 | 10 | #DED09F | 222 | 208 | 159 | 58,9 | 63,1 | 41,9 | 83,52 | -2,59 | 26,13 | |
RAL 1015 | 0 | 5 | 30 | 10 | #EADEBD | 234 | 222 | 189 | 69,2 | 73,4 | 58,7 | 88,64 | -1,16 | 17,68 | |
RAL 1016 | 10 | 0 | 90 | 0 | #EAF044 | 234 | 240 | 68 | 66,1 | 80,2 | 17,5 | 91,79 | -21,54 | 77,17 | |
RAL 1017 | 0 | 30 | 70 | 0 | #F4B752 | 244 | 183 | 82 | 55,8 | 53,7 | 15,4 | 78,29 | 12,15 | 58,34 | |
RAL 1018 | 0 | 0 | 80 | 0 | #F3E03B | 243 | 224 | 59 | 64,4 | 72,7 | 14,8 | 88,30 | -10,38 | 77,05 | |
RAL 1019 | 5 | 20 | 40 | 40 | #A4957D | 164 | 149 | 125 | 29,8 | 30,9 | 23,8 | 62,40 | 1,60 | 14,70 | |
RAL 1020 | 1 | 5 | 30 | 40 | #9A9464 | 154 | 148 | 100 | 26,2 | 29,0 | 16,3 | 60,76 | -5,37 | 26,21 | |
RAL 1021 | 0 | 10 | 100 | 0 | #EEC900 | 238 | 201 | 0 | 56,1 | 60,0 | 8,6 | 81,81 | -2,07 | 82,79 | |
RAL 1023 | 0 | 10 | 90 | 0 | #F0CA00 | 240 | 202 | 0 | 57,1 | 60,8 | 8,7 | 82,25 | -1,72 | 83,19 | |
RAL 1024 | 30 | 40 | 70 | 10 | #B89C50 | 184 | 156 | 80 | 33,1 | 34,5 | 12,5 | 65,39 | 0,95 | 43,10 | |
RAL 1026 | 0 | 0 | 100 | 0 | #F5FF00 | 245 | 255 | 0 | 73,4 | 90,9 | 13,7 | 96,38 | -25,64 | 93,59 | |
RAL 1027 | 10 | 20 | 90 | 40 | #A38C15 | 163 | 140 | 21 | 24,6 | 26,6 | 4,5 | 58,60 | -2,83 | 59,24 | |
RAL 1028 | 0 | 30 | 100 | 0 | #FFAB00 | 255 | 171 | 0 | 55,8 | 50,4 | 6,8 | 76,31 | 20,81 | 79,86 | |
RAL 1032 | 0 | 30 | 90 | 10 | #DDB20F | 221 | 178 | 15 | 45,8 | 47,2 | 7,2 | 74,35 | 2,64 | 75,06 | |
RAL 1033 | 0 | 30 | 90 | 0 | #FAAB21 | 250 | 171 | 33 | 54,3 | 49,6 | 8,1 | 75,80 | 19,10 | 74,00 | |
RAL 1034 | 0 | 30 | 80 | 0 | #EDAB56 | 237 | 171 | 86 | 51,2 | 47,8 | 15,3 | 74,70 | 15,80 | 52,32 | |
RAL 1035 | 16 | 19 | 33 | 26 | #A29985 | 162 | 153 | 133 | 30,5 | 32,2 | 26,8 | 63,47 | -0,15 | 11,70 | |
RAL 1036 | 33 | 46 | 80 | 18 | #927549 | 146 | 117 | 73 | 19,4 | 19,3 | 9,0 | 51,05 | 5,46 | 28,46 | |
RAL 1037 | 0 | 40 | 100 | 0 | #EEA205 | 238 | 162 | 5 | 48,2 | 44,0 | 6,1 | 72,25 | 18,37 | 75,62 | |
RAL 2000 | 0 | 50 | 100 | 0 | #DD7907 | 221 | 121 | 7 | 36,7 | 29,1 | 3,9 | 60,84 | 32,88 | 66,68 | |
RAL 2001 | 0 | 80 | 100 | 20 | #BE4E24 | 190 | 78 | 36 | 24,3 | 16,5 | 3,6 | 47,65 | 42,88 | 45,68 | |
RAL 2002 | 0 | 90 | 100 | 10 | #C63927 | 198 | 57 | 39 | 25,1 | 15,1 | 3,5 | 45,74 | 54,74 | 42,82 | |
RAL 2003 | 0 | 52 | 100 | 0 | #FA842B | 250 | 132 | 43 | 48,1 | 37,0 | 6,9 | 67,28 | 39,52 | 63,88 | |
RAL 2004 | 0 | 70 | 100 | 0 | #E75B12 | 231 | 91 | 18 | 36,8 | 24,5 | 3,4 | 56,60 | 51,51 | 62,41 | |
RAL 2005 | 0 | 75 | 75 | 5 | #FF2300 | 255 | 35 | 0 | 41,8 | 22,5 | 2,1 | 54,51 | 76,42 | 67,68 | |
RAL 2007 | 0 | 50 | 100 | 0 | #FFA421 | 255 | 164 | 33 | 54,8 | 47,9 | 7,8 | 74,77 | 24,85 | 73,44 | |
RAL 2008 | 0 | 60 | 100 | 0 | #F3752C | 243 | 117 | 44 | 43,8 | 32,0 | 6,2 | 63,31 | 44,29 | 59,61 | |
RAL 2009 | 5 | 70 | 100 | 10 | #E15501 | 225 | 85 | 1 | 34,3 | 22,5 | 2,6 | 54,56 | 51,85 | 64,32 | |
RAL 2010 | 0 | 70 | 100 | 10 | #D4652F | 212 | 101 | 47 | 32,3 | 23,5 | 5,5 | 55,59 | 40,39 | 49,40 | |
RAL 2011 | 0 | 55 | 100 | 0 | #EC7C25 | 236 | 124 | 37 | 42,1 | 32,4 | 5,8 | 63,66 | 37,89 | 62,17 | |
RAL 2012 | 0 | 60 | 70 | 0 | #DB6A50 | 219 | 106 | 80 | 35,8 | 25,9 | 10,7 | 57,99 | 42,23 | 35,24 | |
RAL 2013 | 0 | 80 | 100 | 40 | #954527 | 149 | 69 | 39 | 14,9 | 10,8 | 3,2 | 39,23 | 31,48 | 33,39 | |
RAL 3000 | 0 | 100 | 100 | 20 | #AB2524 | 171 | 37 | 36 | 17,8 | 10,1 | 2,7 | 38,04 | 53,01 | 34,96 | |
RAL 3001 | 20 | 100 | 90 | 10 | #A02128 | 160 | 33 | 40 | 15,4 | 8,7 | 2,9 | 35,43 | 51,05 | 29,10 | |
RAL 3002 | 10 | 100 | 90 | 20 | #A1232B | 161 | 35 | 43 | 15,7 | 9,0 | 3,2 | 35,89 | 50,86 | 27,85 | |
RAL 3003 | 0 | 100 | 100 | 40 | #8D1D2C | 141 | 29 | 44 | 11,9 | 6,7 | 3,1 | 31,17 | 46,67 | 20,55 | |
RAL 3004 | 20 | 100 | 100 | 60 | #701F29 | 112 | 31 | 41 | 7,6 | 4,6 | 2,6 | 25,52 | 36,19 | 14,11 | |
RAL 3005 | 20 | 100 | 80 | 40 | #5E2028 | 94 | 32 | 40 | 5,5 | 3,6 | 2,4 | 22,18 | 29,00 | 9,71 | |
RAL 3007 | 60 | 100 | 70 | 80 | #402225 | 64 | 34 | 37 | 3,0 | 2,4 | 2,0 | 17,31 | 14,80 | 4,24 | |
RAL 3009 | 5 | 90 | 100 | 80 | #703731 | 112 | 55 | 49 | 8,6 | 6,4 | 3,7 | 30,40 | 24,50 | 15,29 | |
RAL 3011 | 20 | 100 | 100 | 40 | #7E292C | 126 | 41 | 44 | 9,9 | 6,2 | 3,1 | 29,92 | 36,94 | 18,36 | |
RAL 3012 | 5 | 50 | 50 | 10 | #CB8D73 | 203 | 141 | 115 | 37,2 | 33,0 | 20,6 | 64,15 | 20,43 | 23,33 | |
RAL 3013 | 20 | 90 | 100 | 20 | #9C322E | 156 | 50 | 46 | 15,3 | 9,5 | 3,6 | 37,02 | 43,74 | 27,10 | |
RAL 3014 | 0 | 70 | 30 | 10 | #D47479 | 212 | 116 | 121 | 36,8 | 27,9 | 21,5 | 59,77 | 37,99 | 14,13 | |
RAL 3015 | 0 | 50 | 20 | 10 | #E1A6AD | 225 | 166 | 173 | 52,2 | 46,3 | 45,7 | 73,74 | 22,74 | 4,96 | |
RAL 3016 | 0 | 90 | 90 | 20 | #AC4034 | 172 | 64 | 52 | 19,5 | 12,7 | 4,7 | 42,29 | 43,50 | 30,48 | |
RAL 3017 | 0 | 80 | 50 | 10 | #D3545F | 212 | 84 | 95 | 32,4 | 21,2 | 13,2 | 53,13 | 51,27 | 20,19 | |
RAL 3018 | 5 | 90 | 70 | 5 | #D14152 | 209 | 65 | 82 | 29,7 | 17,9 | 9,9 | 49,43 | 57,30 | 22,93 | |
RAL 3020 | 0 | 100 | 100 | 10 | #C1121C | 193 | 18 | 28 | 22,4 | 11,9 | 2,2 | 40,98 | 63,31 | 43,73 | |
RAL 3022 | 0 | 60 | 70 | 0 | #D56D56 | 213 | 109 | 86 | 34,6 | 25,8 | 12,0 | 57,80 | 38,85 | 31,49 | |
RAL 3024 | 0 | 80 | 90 | 0 | #F70000 | 247 | 0 | 0 | 38,4 | 19,8 | 1,8 | 51,58 | 78,20 | 65,62 | |
RAL 3026 | 0 | 80 | 100 | 0 | #FF0000 | 255 | 0 | 0 | 41,2 | 21,3 | 1,9 | 53,23 | 80,11 | 67,22 | |
RAL 3027 | 0 | 100 | 70 | 20 | #B42041 | 180 | 32 | 65 | 20,3 | 11,1 | 6,1 | 39,78 | 58,42 | 19,74 | |
RAL 3028 | 5 | 100 | 100 | 0 | #CB3334 | 203 | 51 | 52 | 26,4 | 15,3 | 4,8 | 46,06 | 58,87 | 36,29 | |
RAL 3031 | 20 | 100 | 90 | 20 | #AC323B | 172 | 50 | 59 | 18,9 | 11,4 | 5,3 | 40,19 | 49,85 | 23,71 | |
RAL 3032 | 10 | 100 | 90 | 50 | #711521 | 113 | 21 | 33 | 7,4 | 4,2 | 1,9 | 24,18 | 39,84 | 17,83 | |
RAL 3033 | 8 | 84 | 72 | 13 | #B24C43 | 178 | 76 | 67 | 22,0 | 15,0 | 7,1 | 45,69 | 40,90 | 26,03 | |
RAL 4001 | 60 | 70 | 5 | 10 | #8A5A83 | 138 | 90 | 131 | 18,2 | 14,4 | 23,3 | 44,74 | 26,57 | -14,88 | |
RAL 4002 | 40 | 100 | 90 | 5 | #933D50 | 147 | 61 | 80 | 15,1 | 10,1 | 8,7 | 38,06 | 38,09 | 6,91 | |
RAL 4003 | 10 | 70 | 10 | 0 | #D15B8F | 209 | 91 | 143 | 35,0 | 23,0 | 28,6 | 55,09 | 51,92 | -5,49 | |
RAL 4004 | 60 | 100 | 50 | 20 | #691639 | 105 | 22 | 57 | 6,9 | 3,9 | 4,3 | 23,25 | 38,93 | -0,22 | |
RAL 4005 | 60 | 100 | 5 | 10 | #83639D | 131 | 99 | 157 | 19,9 | 16,2 | 34,0 | 47,21 | 24,46 | -26,66 | |
RAL 4006 | 50 | 100 | 0 | 10 | #992572 | 153 | 37 | 114 | 16,8 | 9,3 | 16,8 | 36,58 | 54,19 | -16,69 | |
RAL 4007 | 70 | 100 | 20 | 60 | #4A203B | 74 | 32 | 59 | 4,1 | 2,8 | 4,5 | 19,24 | 23,87 | -8,18 | |
RAL 4008 | 60 | 90 | 0 | 10 | #904684 | 144 | 70 | 132 | 17,9 | 12,0 | 23,2 | 41,18 | 39,91 | -20,87 | |
RAL 4009 | 40 | 40 | 30 | 0 | #A38995 | 163 | 137 | 149 | 29,5 | 27,8 | 32,3 | 59,75 | 11,92 | -2,72 | |
RAL 4010 | 10 | 90 | 30 | 0 | #C63678 | 198 | 54 | 120 | 28,0 | 16,0 | 19,4 | 46,97 | 61,24 | -3,93 | |
RAL 4011 | 47 | 57 | 3 | 7 | #8773A1 | 135 | 115 | 161 | 22,6 | 20,0 | 36,4 | 51,82 | 17,23 | -21,86 | |
RAL 4012 | 50 | 50 | 20 | 23 | #6B6880 | 107 | 104 | 128 | 14,9 | 14,6 | 22,5 | 45,06 | 6,47 | -12,88 | |
RAL 5000 | 100 | 40 | 5 | 40 | #384C70 | 56 | 76 | 112 | 7,1 | 7,2 | 16,3 | 32,21 | 3,16 | -23,16 | |
RAL 5001 | 90 | 20 | 0 | 80 | #1F4764 | 31 | 71 | 100 | 5,1 | 5,7 | 12,9 | 28,69 | -3,81 | -21,15 | |
RAL 5002 | 100 | 70 | 0 | 40 | #2B2C7C | 43 | 44 | 124 | 5,5 | 3,8 | 19,5 | 22,90 | 26,15 | -45,68 | |
RAL 5003 | 100 | 50 | 0 | 80 | #2A3756 | 42 | 55 | 86 | 4,0 | 3,9 | 9,3 | 23,33 | 4,42 | -20,42 | |
RAL 5004 | 100 | 100 | 70 | 40 | #1D1F2A | 29 | 31 | 42 | 1,4 | 1,4 | 2,4 | 12,01 | 2,24 | -7,68 | |
RAL 5005 | 100 | 40 | 0 | 40 | #154889 | 21 | 72 | 137 | 7,1 | 6,6 | 24,6 | 30,88 | 8,93 | -40,93 | |
RAL 5007 | 80 | 20 | 0 | 40 | #41678D | 65 | 103 | 141 | 11,8 | 12,7 | 27,0 | 42,38 | -1,94 | -25,05 | |
RAL 5008 | 60 | 0 | 0 | 90 | #313C48 | 49 | 60 | 72 | 4,1 | 4,4 | 6,8 | 24,80 | -1,21 | -8,83 | |
RAL 5009 | 90 | 30 | 10 | 40 | #2E5978 | 46 | 89 | 120 | 8,1 | 9,1 | 19,1 | 36,14 | -4,81 | -22,05 | |
RAL 5010 | 100 | 40 | 5 | 40 | #13447C | 19 | 68 | 124 | 6,0 | 5,7 | 19,9 | 28,72 | 6,06 | -36,33 | |
RAL 5011 | 100 | 60 | 10 | 80 | #232C3F | 35 | 44 | 63 | 2,5 | 2,5 | 5,1 | 18,00 | 1,98 | -13,28 | |
RAL 5012 | 90 | 30 | 10 | 10 | #3481B8 | 58 | 129 | 184 | 18,2 | 20,1 | 48,3 | 51,91 | -4,26 | -35,41 | |
RAL 5013 | 100 | 60 | 0 | 60 | #232D53 | 35 | 45 | 83 | 3,2 | 2,9 | 8,6 | 19,47 | 8,45 | -24,55 | |
RAL 5014 | 50 | 20 | 0 | 40 | #6C7C98 | 108 | 124 | 152 | 19,1 | 19,9 | 32,5 | 51,69 | 0,89 | -17,00 | |
RAL 5015 | 100 | 30 | 0 | 10 | #2874B2 | 40 | 116 | 178 | 15,2 | 16,2 | 44,4 | 47,18 | -1,19 | -39,42 | |
RAL 5017 | 100 | 20 | 5 | 40 | #0E518D | 14 | 81 | 141 | 7,9 | 7,9 | 26,3 | 33,78 | 3,94 | -38,74 | |
RAL 5018 | 90 | 10 | 40 | 10 | #21888F | 33 | 136 | 143 | 14,4 | 19,9 | 29,1 | 51,74 | -25,50 | -11,99 | |
RAL 5019 | 100 | 50 | 20 | 10 | #1A5784 | 26 | 87 | 132 | 8,0 | 8,7 | 23,1 | 35,40 | -2,45 | -30,64 | |
RAL 5020 | 100 | 0 | 40 | 80 | #0B4151 | 11 | 65 | 81 | 3,5 | 4,4 | 8,5 | 25,09 | -10,57 | -14,48 | |
RAL 5021 | 100 | 20 | 50 | 10 | #07737A | 7 | 115 | 122 | 9,7 | 13,7 | 20,5 | 43,82 | -23,92 | -11,58 | |
RAL 5022 | 100 | 100 | 40 | 40 | #2F2A5A | 47 | 42 | 90 | 3,8 | 3,0 | 10,0 | 20,04 | 16,32 | -28,25 | |
RAL 5023 | 80 | 40 | 10 | 20 | #4D668E | 77 | 102 | 142 | 12,7 | 13,0 | 27,4 | 42,81 | 2,07 | -24,92 | |
RAL 5024 | 70 | 20 | 10 | 20 | #6A93B0 | 106 | 147 | 176 | 24,2 | 27,1 | 45,0 | 59,04 | -6,46 | -19,63 | |
RAL 5025 | 97 | 48 | 31 | 15 | #296478 | 41 | 100 | 120 | 8,9 | 10,9 | 19,4 | 39,48 | -12,42 | -16,91 | |
RAL 5026 | 100 | 80 | 0 | 50 | #102C54 | 16 | 44 | 84 | 2,7 | 2,6 | 8,7 | 18,15 | 5,64 | -27,38 | |
RAL 6000 | 80 | 20 | 60 | 20 | #327662 | 50 | 118 | 98 | 10,0 | 14,5 | 13,8 | 44,97 | -26,75 | 4,58 | |
RAL 6001 | 90 | 30 | 90 | 10 | #28713E | 40 | 113 | 62 | 7,6 | 12,6 | 6,6 | 42,17 | -34,85 | 21,77 | |
RAL 6002 | 90 | 40 | 90 | 10 | #276235 | 39 | 98 | 53 | 5,8 | 9,4 | 4,9 | 36,79 | -30,15 | 19,98 | |
RAL 6003 | 80 | 50 | 80 | 20 | #4B573E | 75 | 87 | 62 | 7,2 | 8,7 | 5,9 | 35,32 | -9,85 | 13,01 | |
RAL 6004 | 100 | 50 | 60 | 40 | #0E4243 | 14 | 66 | 67 | 3,1 | 4,4 | 6,0 | 24,94 | -15,97 | -5,50 | |
v | RAL 6005 | 100 | 60 | 90 | 20 | #0F4336 | 15 | 67 | 54 | 2,9 | 4,4 | 4,2 | 24,90 | -20,58 | 3,02 |
RAL 6006 | 90 | 80 | 90 | 20 | #40433B | 64 | 67 | 59 | 4,9 | 5,4 | 4,9 | 27,90 | -2,99 | 4,43 | |
RAL 6007 | 80 | 50 | 80 | 60 | #283424 | 40 | 52 | 36 | 2,4 | 3,0 | 2,1 | 20,18 | -8,83 | 8,52 | |
RAL 6008 | 70 | 50 | 70 | 80 | #35382E | 53 | 56 | 46 | 3,4 | 3,8 | 3,1 | 22,94 | -3,49 | 5,82 | |
RAL 6009 | 90 | 50 | 90 | 60 | #26392F | 38 | 57 | 47 | 2,8 | 3,5 | 3,2 | 22,10 | -10,26 | 3,80 | |
RAL 6010 | 70 | 10 | 80 | 40 | #3E753B | 62 | 117 | 59 | 9,1 | 14,1 | 6,4 | 44,32 | -30,96 | 26,36 | |
RAL 6011 | 70 | 30 | 70 | 5 | #66825B | 102 | 130 | 91 | 15,4 | 19,5 | 12,9 | 51,32 | -17,88 | 17,94 | |
RAL 6012 | 100 | 80 | 100 | 20 | #31403D | 49 | 64 | 61 | 3,9 | 4,7 | 5,1 | 25,73 | -6,81 | -0,17 | |
RAL 6013 | 40 | 20 | 60 | 40 | #797C5A | 121 | 124 | 90 | 16,9 | 19,2 | 12,5 | 50,94 | -7,17 | 18,24 | |
RAL 6014 | 80 | 50 | 90 | 60 | #444337 | 68 | 67 | 55 | 5,1 | 5,5 | 4,4 | 28,17 | -2,02 | 7,45 | |
RAL 6015 | 80 | 60 | 70 | 40 | #3D403A | 61 | 64 | 58 | 4,5 | 5,0 | 4,7 | 26,63 | -2,59 | 3,23 | |
RAL 6016 | 100 | 30 | 80 | 0 | #026A52 | 2 | 106 | 82 | 6,7 | 10,9 | 9,7 | 39,46 | -32,50 | 6,18 | |
RAL 6017 | 80 | 20 | 100 | 10 | #468641 | 70 | 134 | 65 | 12,0 | 18,7 | 8,0 | 50,37 | -35,23 | 30,73 | |
RAL 6018 | 70 | 0 | 90 | 0 | #48A43F | 72 | 164 | 63 | 16,8 | 28,3 | 9,3 | 60,15 | -47,37 | 43,29 | |
RAL 6019 | 35 | 0 | 40 | 0 | #B7D9B1 | 183 | 217 | 177 | 52,3 | 62,9 | 51,0 | 83,37 | -18,67 | 16,04 | |
RAL 6020 | 90 | 60 | 80 | 20 | #354733 | 53 | 71 | 51 | 4,3 | 5,5 | 4,0 | 28,12 | -11,75 | 9,77 | |
RAL 6021 | 50 | 10 | 50 | 10 | #86A47C | 134 | 164 | 124 | 26,7 | 33,1 | 24,0 | 64,22 | -18,13 | 17,43 | |
RAL 6022 | 90 | 80 | 100 | 20 | #3E3C32 | 62 | 60 | 50 | 4,2 | 4,5 | 3,7 | 25,22 | -1,20 | 6,50 | |
RAL 6024 | 90 | 10 | 80 | 10 | #008754 | 0 | 135 | 84 | 10,3 | 18,0 | 11,3 | 49,46 | -44,04 | 18,83 | |
RAL 6025 | 80 | 30 | 90 | 10 | #53753C | 83 | 117 | 60 | 10,7 | 14,9 | 6,6 | 45,48 | -23,24 | 27,51 | |
RAL 6026 | 100 | 30 | 70 | 40 | #005D52 | 0 | 93 | 82 | 5,4 | 8,4 | 9,3 | 34,88 | -26,65 | -0,43 | |
RAL 6027 | 60 | 0 | 30 | 0 | #81C0BB | 129 | 192 | 187 | 36,9 | 46,0 | 53,9 | 73,52 | -21,18 | -3,91 | |
RAL 6028 | 100 | 60 | 100 | 0 | #2D5546 | 45 | 85 | 70 | 5,4 | 7,5 | 7,0 | 32,91 | -18,19 | 4,38 | |
RAL 6029 | 100 | 20 | 100 | 5 | #007243 | 0 | 114 | 67 | 7,0 | 12,4 | 7,3 | 41,91 | -39,71 | 18,44 | |
RAL 6032 | 90 | 10 | 80 | 0 | #0F8558 | 15 | 133 | 88 | 10,3 | 17,6 | 12,1 | 48,98 | -41,37 | 15,94 | |
RAL 6033 | 80 | 20 | 50 | 0 | #478A84 | 71 | 138 | 132 | 15,9 | 21,2 | 25,1 | 53,15 | -22,83 | -3,38 | |
RAL 6034 | 60 | 10 | 40 | 0 | #7FB0B2 | 127 | 176 | 178 | 32,3 | 38,8 | 47,9 | 68,59 | -15,64 | -6,27 | |
RAL 6035 | 90 | 0 | 100 | 75 | #1B542C | 27 | 84 | 44 | 4,1 | 6,8 | 3,5 | 31,24 | -28,61 | 18,03 | |
RAL 6036 | 100 | 10 | 60 | 50 | #005D4C | 0 | 93 | 76 | 5,2 | 8,4 | 8,2 | 34,70 | -28,50 | 3,05 | |
RAL 6037 | 90 | 0 | 100 | 0 | #008F39 | 0 | 143 | 57 | 10,6 | 19,9 | 7,2 | 51,77 | -51,73 | 36,11 | |
RAL 6038 | 100 | 0 | 100 | 0 | #00BB2E | 0 | 187 | 46 | 18,3 | 35,7 | 8,5 | 66,32 | -66,30 | 56,38 | |
RAL 7000 | 40 | 10 | 10 | 40 | #7E8B92 | 126 | 139 | 146 | 23,0 | 25,0 | 30,8 | 57,05 | -3,19 | -5,34 | |
RAL 7001 | 10 | 0 | 0 | 40 | #8F999F | 143 | 153 | 159 | 29,0 | 31,1 | 37,3 | 62,61 | -2,33 | -4,38 | |
RAL 7002 | 30 | 30 | 50 | 40 | #817F68 | 129 | 127 | 104 | 19,1 | 20,8 | 16,1 | 52,78 | -3,39 | 12,80 | |
RAL 7003 | 30 | 20 | 40 | 40 | #7A7B6D | 122 | 123 | 109 | 17,9 | 19,4 | 17,3 | 51,16 | -3,05 | 7,53 | |
RAL 7004 | 0 | 0 | 0 | 45 | #9EA0A1 | 158 | 160 | 161 | 33,1 | 35,0 | 38,7 | 65,74 | -0,52 | -0,78 | |
RAL 7005 | 30 | 10 | 20 | 60 | #6B716F | 107 | 113 | 111 | 14,8 | 16,1 | 17,4 | 47,08 | -2,69 | 0,31 | |
RAL 7006 | 0 | 10 | 30 | 60 | #756F61 | 117 | 111 | 97 | 15,2 | 16,0 | 13,6 | 46,99 | -0,25 | 8,63 | |
RAL 7008 | 30 | 40 | 70 | 40 | #746643 | 116 | 102 | 67 | 13,0 | 13,6 | 7,3 | 43,68 | 0,14 | 21,82 | |
RAL 7009 | 20 | 50 | 40 | 80 | #5B6259 | 91 | 98 | 89 | 10,5 | 11,7 | 11,2 | 40,70 | -4,61 | 4,19 | |
RAL 7010 | 20 | 5 | 30 | 80 | #575D57 | 87 | 93 | 87 | 9,6 | 10,5 | 10,5 | 38,80 | -3,64 | 2,63 | |
RAL 7011 | 40 | 10 | 20 | 80 | #555D61 | 85 | 93 | 97 | 9,8 | 10,6 | 12,8 | 38,94 | -2,20 | -3,36 | |
RAL 7012 | 20 | 0 | 10 | 80 | #596163 | 89 | 97 | 99 | 10,6 | 11,6 | 13,5 | 40,53 | -2,64 | -2,21 | |
RAL 7013 | 10 | 10 | 40 | 80 | #555548 | 85 | 85 | 72 | 8,2 | 8,9 | 7,4 | 35,78 | -2,59 | 7,60 | |
RAL 7015 | 40 | 10 | 10 | 80 | #51565C | 81 | 86 | 92 | 8,7 | 9,2 | 11,4 | 36,32 | -0,61 | -4,16 | |
RAL 7016 | 60 | 30 | 30 | 80 | #373F43 | 55 | 63 | 67 | 4,4 | 4,8 | 6,0 | 26,08 | -2,29 | -3,57 | |
RAL 7021 | 50 | 10 | 5 | 95 | #2E3234 | 46 | 50 | 52 | 2,9 | 3,1 | 3,7 | 20,48 | -1,23 | -1,87 | |
RAL 7022 | 30 | 20 | 40 | 80 | #4B4D46 | 75 | 77 | 70 | 6,7 | 7,2 | 6,8 | 32,36 | -2,30 | 3,87 | |
RAL 7023 | 40 | 20 | 40 | 40 | #818479 | 129 | 132 | 121 | 20,8 | 22,6 | 21,3 | 54,61 | -3,24 | 5,55 | |
RAL 7024 | 80 | 60 | 50 | 40 | #474A50 | 71 | 74 | 80 | 6,5 | 6,8 | 8,6 | 31,39 | 0,17 | -3,99 | |
RAL 7026 | 60 | 20 | 30 | 80 | #374447 | 55 | 68 | 71 | 4,8 | 5,4 | 6,8 | 27,85 | -4,45 | -3,56 | |
RAL 7030 | 20 | 10 | 20 | 40 | #939388 | 147 | 147 | 136 | 26,9 | 28,8 | 27,4 | 60,65 | -2,06 | 5,82 | |
RAL 7031 | 60 | 30 | 30 | 40 | #5D6970 | 93 | 105 | 112 | 12,5 | 13,6 | 17,3 | 43,65 | -2,92 | -5,46 | |
RAL 7032 | 0 | 0 | 20 | 40 | #B9B9A8 | 185 | 185 | 168 | 44,4 | 47,8 | 43,9 | 74,72 | -3,02 | 8,63 | |
RAL 7033 | 30 | 10 | 30 | 40 | #818979 | 129 | 137 | 121 | 21,5 | 23,9 | 21,6 | 56,03 | -6,04 | 7,58 | |
RAL 7034 | 5 | 5 | 40 | 40 | #939176 | 147 | 145 | 118 | 25,4 | 27,8 | 21,2 | 59,67 | -4,00 | 14,63 | |
RAL 7035 | 5 | 0 | 5 | 20 | #CBD0CC | 203 | 208 | 204 | 58,1 | 62,2 | 66,1 | 83,00 | -2,43 | 1,38 | |
RAL 7036 | 10 | 10 | 10 | 40 | #9A9697 | 154 | 150 | 151 | 29,8 | 30,9 | 33,7 | 62,44 | 1,65 | -0,01 | |
RAL 7037 | 30 | 20 | 20 | 40 | #7C7F7E | 124 | 127 | 126 | 19,7 | 21,0 | 22,7 | 52,92 | -1,32 | 0,14 | |
RAL 7038 | 30 | 10 | 20 | 20 | #B4B8B0 | 180 | 184 | 176 | 43,8 | 47,1 | 47,9 | 74,27 | -2,88 | 3,56 | |
